Son yenilənmə: 21.09.2023
Bu günə olan canlı valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Bir sıra valyutalar arasında nağd və nağdsız alış-satış qiymətlərini aşağıda verilmiş cədvəldən tapa bilərsiniz. Valyuta konvertoru vasitəsilə iki məzənnə arasında alış və satış məbləğini rahatlıqla hesablamaq olar.
Alış | Satış | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valyuta | AMB | Nağd | Nağdsız | Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar | İnternet Bankinq | Ödəniş kartları (Nağd) | Ödəniş kartları (Nağdsız) | Nağd | Nağdsız | Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar | İnternet Bankinq | Ödəniş kartları (Nağd) | Ödəniş kartları (Nağdsız) |
USD | 1.7000 | 1.6970 | 1.6780 | 1.6970 | 1.6785 | 1.6970 | 1.6970 | 1.7020 | 1.7050 | 1.7020 | 1.7040 | 1.7020 | 1.7020 |
EUR | 1.8079 | 1.7717 | 1.7717 | 1.7898 | 1.7735 | 1.7898 | 1.7898 | 1.8296 | 1.8350 | 1.8296 | 1.8350 | 1.8296 | 1.8296 |
GBP | 2.0942 | 2.0104 | 2.0314 | 2.0733 | 2.0335 | 2.0733 | 2.0733 | 2.1466 | 2.1466 | 2.1361 | 2.1361 | 2.1361 | 2.1361 |
RUB | 0.0176 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | - | - | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0202 | - | - |
CHF | 1.8888 | 1.7944 | 1.7944 | 1.7944 | 1.8038 | - | - | 1.9832 | 1.9851 | 1.9851 | 1.9832 | - | - |
JPY | 0.0115 | 0.0107 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0110 | - | - | 0.0123 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | - | - |
CAD | 1.2601 | 1.1719 | 1.1971 | 1.1971 | 1.2034 | - | - | 1.3483 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3231 | - | - |
AUD | 1.0889 | 1.0127 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0399 | - | - | 1.1651 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1433 | - | - |
TRY | 0.0629 | 0.0560 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0591 | - | - | 0.0670 | 0.0661 | 0.0661 | 0.0660 | - | - |
AED | 0.4628 | 0.4165 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4420 | - | - | 0.4952 | 0.4864 | 0.4864 | 0.4859 | - | - |
SEK | 0.1521 | 0.1415 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1453 | - | - | 0.1627 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1597 | - | - |
NOK | 0.1572 | 0.1462 | 0.1493 | 0.1493 | 0.1501 | - | - | 0.1682 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1651 | - | - |
DKK | 0.2426 | - | - | - | - | - | - | 0.2596 | - | - | - | - | - |
KZT | 0.0036 | - | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | - | - | - | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | - | - |
GEL | 0.6326 | - | 0.5915 | - | 0.5915 | - | - | - | 0.6649 | - | 0.6649 | - | - |
CNY | 0.2329 | - | 0.2178 | 0.2178 | 0.2189 | - | - | - | 0.2492 | 0.2492 | 0.2480 | - | - |
Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!